업무 내용

호이스트 체인

도요타 자동차의 자회사인 FEC사의 호이스트 체인을 대리하여 중화권의 여러 나라를 비롯해 세계 각지에서 판매와 지원을 하고 있습니다. 매출의 예측이 어려운 업계에서 다수의 고객을 가지고 있는 당사이기 때문에, 고객과 항상 커뮤니케이션을 하며 사전에 재고를 수배함으로써 고객 지원을 하고 있습니다.

서비스의 특징

취급 제품

FEC호이스트 체인

조질 체인

타입 TH(등급 80)
  • 재 질: 합금강
  • 연신율: 15%이상
Item
number
품번
Nominal
size
(dn)선경mm
Nominal
Pitch
(p)피치mm
Internal
width,min.
(a)내폭mm
External
width,max.
(b)외폭mm
Weight
per meter
중량kg/m
Working
load limits
사용 하중t
Breaking
forces,min.
파단 하중 kN
TA04012JS 4.0 12.0 5.0 14.0 0.35 0.5 20
TA05015JS 5.0 15.0 6.2 17.5 0.53 0.8 31.5
TA05617RR 5.6 17.0 7.2 19.0 0.67 1.0 40
TA06319RR 6.3 19.0 8.0 21.0 0.86 1.25 50
TA07120RR 7.1 20.2 8.6 23.2 1.09 1.6 63
TA08024JS 8.0 24.0 10.0 28.0 1.33 2.0 80
TA09027RR 9.0 27.0 11.3 29.9 1.79 2.5 100
TA10030RR 10.0 30.0 12.5 33.2 2.16 3.2 128
TA11234RR 11.2 34.0 14.7 37.5 2.68 4.0 160
TA12538RR 12.5 38.0 15.7 41.6 3.34 5.0 200
타입 VH (등급 100)
  • 재 질: 합금강
  • 연신율: 17%이상
Item
number
품번
Nominal
size
(dn)선경mm
Nominal
Pitch
(p)피치mm
Internal
width,min.
(a)내폭mm
External
width,max.
(b)외폭mm
Weight
per meter
중량kg/m
Working
load limits
사용 하중t
Breaking
forces,min.
파단 하중 kN
VA04012JS 4.0 12.0 5.0 14.0 0.35 0.63 25
VA05015JS 5.0 15.0 6.2 17.5 0.53 1.0 40
VA05617RR 5.6 17.0 7.2 19.0 0.67 1.25 50
VA06319RR 6.3 19.0 8.0 21.0 0.86 1.6 63
VA07120RR 7.1 20.2 8.6 23.2 1.10 2.0 80
VA07121RR 7.1 21.0 9.2 23.8 1.09 2.0 80
VA08024JS 8.0 24.0 10.0 28.0 1.33 2.5 100
VA09027RR 9.0 27.0 11.3 29.9 1.79 3.2 128
VA10030RR 10.0 30.0 12.5 33.2 2.16 4.0 160

표면 경화 체인

타입 DT (등급 80)
  • 재 질: 합금강
  • 연신율: 6%이상
  • 표면 경도: HV550이상
Item
number
품번
Nominal
size
(dn)선경mm
Nominal
Pitch
(p)피치mm
Internal
width,min.
(a)내폭mm
External
width,max.
(b)외폭mm
Weight
per meter
중량kg/m
Working
load limits
사용 하중t
Breaking
forces,min.
파단 하중 kN
DA04012JS 4.0 12.0 5.0 14.0 0.35 0.4 20
DA05015JS 5.0 15.0 6.2 17.5 0.53 0.63 31.5
DA05617RR 5.6 17.0 7.2 19.0 0.67 0.8 40
DA06319RR 6.3 19.0 8.0 21.0 0.86 1 50
DA07120RR 7.1 20.2 8.6 23.2 1.10 1.25 63
DA07121RR 7.1 21.0 9.2 23.8 1.09 1.25 63
DA08024JS 8.0 24.0 10.0 28.0 1.33 1.6 80
DA09027RR 9.0 27.0 11.3 29.9 1.79 2.0 100
DA10030RR 10.0 30.0 12.5 33.2 2.16 2.5 128
DA11234RR 11.2 34.0 14.7 37.5 2.68 3.2 160
DA12538RR 12.5 38.0 15.7 41.6 3.34 4.0 200
타입 DAT (등급 80)
  • 재 질: 합금강
  • 연신율: 10%이상
  • 표면 경도: HV550이상
Item
number
품번
Nominal
size
(dn)선경mm
Nominal
Pitch
(p)피치mm
Internal
width,min.
(a)내폭mm
External
width,max.
(b)외폭mm
Weight
per meter
중량kg/m
Working
load limits
사용 하중t
Breaking
forces,min.
파단 하중 kN
AA04012JS 4.0 12.0 5.0 14.0 0.35 0.4 20
AA05015JS 5.0 15.0 6.2 17.5 0.53 0.63 31.5
AA05617RR 5.6 17.0 7.2 19.0 0.67 0.8 40
AA06319RR 6.3 19.0 8.0 21.0 0.86 1.0 50
AA07120RR 7.1 20.2 8.6 23.2 1.10 1.25 63
AA07121RR 7.1 21.0 9.2 23.8 1.09 1.25 63
AA08024JS 8.0 24.0 10.0 28.0 1.33 1.6 80
AA09027RR 9.0 27.0 11.3 29.9 1.79 2.0 100
AA10030RR 10.0 30.0 12.5 33.2 2.16 2.5 128
AA11234RR 11.2 34.0 14.7 37.5 2.68 2.5 128
계약까지의 프로세스
자주 하는 질문
Q 중국의 호이스트 제조사입니다만, 야마카와로부터 구입하여도 진료가공에 의한 관세 환급을 받을 수 있습니까?
A 네, 호이스트 제조사가 수입자인 이상, 관세 환급을 받을 수 있습니다.
Q 표준 납기는 어느 정도입니까?
A 표준 납기는 3개월입니다만, 재고가 있는 것은 1주일에 출하 가능합니다.
Q 어느 타입과 선경의 재고가 있습니까?
A 복수의 고객이 정기적으로 구입하는 제품에 대해서는 재고를 확보하도록 하고 있습니다.

pageup